KSD型可曲撓伸縮式蝶閥
產品介紹:
該發明專利--可曲撓伸縮式蝶閥,(專利號:96112556.X),具有耐壓高(1.0~2.5MPa),彈性好(可軸向、橫向、角向位移),質量輕、減震動、降噪音(正常情況下,可降低結構傳遞噪音10~15分貝),法蘭可任意轉動等性能。安裝方便,使用靈活,便于拆換維修、耐酸、耐堿、耐油等特點。該閥體上設有緊壓環,使用一段時間后,可調整緊壓環,繼續使用,處長使用壽命,因此,該閥門可廣泛用于冶金、化工、給排水、建筑等領域。
KSD型可曲撓伸縮式蝶閥、橡膠蝶閥、傳力接頭、管路補償接頭、伸縮器、鋼制伸縮器
KSD型可曲撓伸縮式蝶閥、橡膠蝶閥、傳力接頭、管路補償接頭、伸縮器、鋼制伸縮器
技術條件:
型號 | KSD341X-1 | KSD341X-2 | KSD341X-3 |
工作壓力 MPa(Kgf/cm2) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
爆破壓力 MPa(Kgf/cm2) | 2(20) | 3(30) | 3.6(36) |
真空度 KPa(mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 95(950) |
適用溫度℃ | -15~+90℃ | ||
適用介質 | 空氣、壓縮空氣、水、海水、油、酸、堿等。 |
主要數據:
公稱通徑 (DN) | 長度L(mm) | 法蘭外園D(mm) | 螺孔中心D1(mm) | 法蘭厚度b(mm) | 螺栓數n | 螺孔直徑Φ(mm) | 軸向位移(mm) | 橫向位移(mm) | 偏轉角度 (a1+a2)° | ||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | ||||||||
40 | 11/2 | 140 | 145 | 110 | 16 | 4 | 18 | 6 | 10 | 9 | 7.5° |
50 | 2 | 150 | 160 | 125 | 18 | 4 | 18 | 7 | 10 | 10 | 7.5° |
65 | 21/2 | 170 | 180 | 145 | 18 | 4 | 18 | 7 | 13 | 11 | 7.5° |
80 | 3 | 190 | 195 | 160 | 20 | 4 | 18 | 8 | 15 | 12 | 7.5° |
100 | 4 | 200 | 215 | 180 | 20 | 8 | 18 | 10 | 19 | 13 | 7.5° |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 22 | 8 | 18 | 12 | 19 | 13 | 7.5° |
150 | 6 | 210 | 280 | 240 | 22 | 8 | 23 | 12 | 20 | 13 | 7.5° |
200 | 8 | 230 | 335 | 295 | 22 | 8 | 23 | 16 | 25 | 14 | 7.5° |
250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 24 | 12 | 23 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 26 | 12 | 23 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
350 | 14 | 290 | 500 | 450 | 26 | 16 | 23 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 28 | 16 | 25 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
500 | 20 | 350 | 670 | 620 | 32 | 20 | 25 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 36 | 20 | 30 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
注:此表法蘭按《全國通用給排水標準圖集》有關標準制造,工作壓力為1MPa。